МАРШРУТ № 15 Центральный рынок - п. Нагорный
в рабочие дни | |||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от Центрального рынка | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 55 | 7 | 50 | 8 | 50 | 9 | 50 | 11 | 45 | 12 | 45 | 14 | 20 | 15 | 20 | 16 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 10 | 21 | 00 | 22 | 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Время отправления от п.Нагорный | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 20 | 8 | 00 | 9 | 20 | 10 | 20 | 12 | 15 | 13 | 15 | 14 | 50 | 15 | 50 | 16 | 50 | 17 | 50 | 18 | 50 | 19 | 50 | 20 | 35 | 21 | 30 | 22 | 25 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в выходные дни | |||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от Центрального рынка | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 50 | 8 | 50 | 9 | 50 | 10 | 50 | 11 | 50 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 20* | 00 | 21 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Время отправления от п.Нагорный | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 20 | 9 | 20 | 10 | 20 | 11 | 20 | 12 | 20 | 14 | 00 | 15 | 00 | 16 | 00 | 17 | 00 | 18 | 00 | 19 | 00 | 20* | 30 | 22 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
отмеченные * рейсы выполняет автобус категории м-2 (микроавтобус) |
|