Новое расписание автобусов Петропавловска-Камчатского
по состоянию с 08.04.2020 г.
Скачать в формате *.pdf
Скачать в формате *.pdf
Маршрут № 1 "10 километр - Бухта Бабья" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "10 километр" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 02 | 7 | 05 | 8 | 05 | 9 | 05 | 10 | 11 | 11 | 05 | 12 | 11 | 13 | 11 | 14 | 17 | 15 | 05 | 16 | 05 | 17 | 05 | 18 | 05* | 19 | 18 | 20 | 26 | 21 | 18 | |||||||||
17 | 17 | 11 | 17 | 29 | 29 | 29 | 23 | 29 | 17 | 17 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 23 | 17 | 29 | 47 | 41 | 41 | 35 | 41 | 41 | 29 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 29 | 29 | 41 | 59 | 59 | 59 | 47 | 53 | 47 | 35 | 29 | 23* | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 35 | 35 | 59 | 59 | 59 | 41 | 41 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 41 | 53 | 47 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 53 | 53 | 41* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "Бухты Бабья" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20 | 7 | 05 | 8 | 05 | 9 | 05 | 10 | 05 | 11 | 11 | 12 | 05 | 13 | 11 | 14 | 11 | 15 | 17 | 16 | 05 | 17 | 05 | 18 | 05 | 19 | 05* | 20 | 18 | 21 | 26 | 22 | 10 | |||||||
40 | 11 | 17 | 11 | 17 | 29 | 29 | 29 | 23 | 29 | 17 | 17 | 11 | 23* | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 17 | 23 | 17 | 29 | 47 | 41 | 41 | 35 | 41 | 41 | 11 | 17 | 41* | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 29 | 41 | 59 | 59 | 59 | 47 | 47 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 35 | 59 | 59 | 59 | 35 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 41 | 41 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 47 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: Рейсы, помеченные * в пятницу не выполняются | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходные дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "10 километр" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 41 | 7 | 05 | 8 | 05 | 9 | 05 | 10 | 05 | 11 | 05 | 12 | 17 | 13 | 05 | 14 | 05 | 15 | 05 | 16 | 05 | 17 | 05 | 18 | 05 | 19 | 18 | 20 | 17 | 21 | 18 | |||||||||
29 | 17 | 17 | 23 | 23 | 23 | 11 | 17 | 11 | 17 | 23 | 17 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 29 | 29 | 53 | 41 | 35 | 23 | 41 | 41 | 29 | 35 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | 41 | 41 | 47 | 47 | 47 | 47 | 53 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 59 | 47 | 59 | 53 | 53 | 53 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "Бухта Бабья" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 40 | 7 | 41 | 8 | 05 | 9 | 05 | 10 | 05 | 11 | 05 | 12 | 05 | 13 | 17 | 14 | 05 | 15 | 05 | 16 | 05 | 17 | 05 | 18 | 05 | 19 | 05 | 20 | 18 | 21 | 17 | 22 | 10 | |||||||
29 | 17 | 17 | 23 | 23 | 23 | 11 | 17 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 29 | 29 | 53 | 41 | 35 | 23 | 41 | 41 | 29 | 35 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | 41 | 41 | 47 | 47 | 47 | 47 | 53 | 41 | 41 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 59 | 47 | 59 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут № 2 "Магазин "Детский"- ул. Рябиковская (конечная) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от м-на "Детский" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20 | 7 | 11 | 8 | 00 | 9 | 08 | 10 | 48 | 11 | 20 | 12 | 28 | 13 | 00 | 14 | 25 | 15 | 30 | 16 | 05 | 17 | 10 | 18 | 02* | 19 | 42 | 20 | 13 | 21 | 22 | |||||||||
54 | 28 | 17 | 57 | 54 | 50 | 58 | 53 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 34 | 45 | 50* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ул.Рябиковская (конечная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 08 | 8 | 16 | 9 | 05 | 10 | 45 | 11 | 36 | 12 | 08 | 13 | 16 | 14 | 38 | 15 | 13 | 16 | 18 | 17 | 38 | 18 | 15 | 19 | 21 | 20 | 30 | 21 | 01 | 22 | 10 | |||||||||
42 | 34 | 22 | 38 | 48 | 46 | 53 | 58 | 33 | 38* | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 48 | 39 | 50* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: рейсы помеченные * В ПЯТНИЦУ не выполняются | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходные дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от м-на "Детский" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20 | 7 | 11 | 8 | 17 | 9 | 24 | 10 | 14 | 11 | 05 | 12 | 45 | 13 | 17 | 14 | 25 | 15 | 30 | 16 | 05 | 17 | 27 | 18 | 02 | 19 | 42 | 20 | 13 | 21 | 22 | |||||||||
44 | 51 | 37 | 50 | 58 | 53 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ул.Рябиковская (конечная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 08 | 8 | 34 | 9 | 05 | 10 | 12 | 11 | 02 | 12 | 25 | 13 | 35 | 14 | 05 | 15 | 13 | 16 | 18 | 17 | 38 | 18 | 15 | 19 | 38 | 20 | 30 | 21 | 01 | 22 | 10 | |||||||||
59 | 39 | 52 | 38 | 38 | 46 | 53 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут № 3 "10 километр - ул. Рябиковская (конечная)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТМЕНЕН с 08.04.2020 на период действия режима самоизоляции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут № 4 "10 километр - ТЭЦ-2 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАБОЧИЕ ДНИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от 10 километра: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 40 | 7 | 00 | 8 | 00 | 9 | 00 | 10 | 50 | 11 | 50 | 12 | 40 | 13 | 20 | 14 | 00 | 15 | 00 | 16 | 20 | 17 | 00 | 18 | 00 | 19 | 20 | |||||||||||||
20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 40 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ТЭЦ-2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 50 | 7 | 30 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 40 | 12 | 40 | 13 | 30 | 14 | 10 | 15 | 50 | 16 | 30 | 17 | 10 | 18 | 10 | 19 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||
50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: Рейсы, помеченные * В ПЯТНИЦУ не выполняются | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЫХОДНЫЕ ДНИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от 10 километра: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 05 | 8 | 35 | 9 | 20 | 10 | 50 | 11 | 35 | 12 | 20 | 13 | 05 | 15 | 20 | 16 | 50 | 17 | 12 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||
50 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ТЭЦ-2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 47 | 8 | 32 | 9 | 17 | 10 | 02 | 11 | 32 | 12 | 17 | 13 | 02 | 16 | 05 | 17 | 32 | 19 | 04 | |||||||||||||||||||||
47 | 24 | 55 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут № 5к "10 километр - Моховая" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "10 километр": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 52 | 7 | 16 | 8 | 04 | 9 | 16 | 10 | 52 | 11 | 16 | 12 | 04 | 13 | 16 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 17 | 17 | 05 | 18 | 05 | 19 | 13 | 20 | 01 | 21 | 13 | 22 | 01* | |||||||
40 | 28 | 40 | 40 | 28 | 40 | 28 | 29 | 41 | 29 | 49 | 37 | 25 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 52 | 53 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "Рыбзавод": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 02 | 8 | 14 | 9 | 02 | 11 | 02 | 12 | 14 | 13 | 02 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 03 | 17 | 16 | 18 | 15 | 19 | 23 | 20 | 11 | 21 | 23 | 22 | 11* | |||||||||||
26 | 38 | 26 | 26 | 38 | 26 | 38 | 39 | 27 | 39 | 59 | 47 | 35 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: рейсы отмеченные * по выходным дням не выполняются | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут № 6к "10 километр - Авача" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАБОЧИЕ ДНИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "10 километр" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30 | 7 | 05 | 8 | 07 | 9 | 00 | 10 | 10 | 11 | 05 | 12 | 31 | 13 | 08 | 14 | 22 | 15 | 14 | 16 | 28 | 17 | 05 | 18 | 00 | 19 | 14 | 20 | 47 | 21 | 24 | 22 | 01* | |||||||
53 | 19 | 19 | 14 | 28 | 17 | 45 | 59 | 51 | 56 | 23* | 08* | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 37 | 35 | 54 | 31 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 48 | 51 | 42 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 45* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "ул. Попова" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 45 | 7 | 10 | 8 | 11 | 9 | 05 | 10 | 03 | 11 | 20 | 12 | 09 | 13 | 25 | 14 | 00 | 15 | 16 | 16 | 06 | 17 | 11 | 18 | 15 | 19 | 02* | 20 | 21 | 02 | 22 | 16* | ||||||||
20 | 24 | 15 | 25 | 32 | 46 | 39 | 29 | 43 | 22 | 25* | 12* | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 34 | 29 | 43 | 38* | 34 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 52 | 49 | 46 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: рейсы помеченные * В ПЯТНИЦУ не выполняются | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЫХОДНЫЕ ДНИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "10 километр" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30 | 7 | 05 | 8 | 19 | 9 | 00 | 10 | 10 | 11 | 05 | 12 | 07 | 13 | 21 | 14 | 35 | 15 | 14 | 16 | 28 | 17 | 05 | 18 | 19 | 19 | 33 | 20 | 10 | 21 | 24 | |||||||||
42 | 35 | 28 | 30 | 19 | 58 | 51 | 42 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "ул. Попова" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 45 | 7 | 20 | 8 | 34 | 9 | 15 | 10 | 03 | 11 | 20 | 12 | 22 | 13 | 11 | 14 | 13 | 15 | 29 | 16 | 06 | 17 | 22 | 18 | 34 | 19 | 12 | 20 | 35 | 21 | 41 | |||||||||
57 | 49 | 25 | 45 | 34 | 36 | 50 | 43 | 57 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 57 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут № 7 "10 километр - Школа № 32" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "10 километр": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 31 | 7 | 27 | 8 | 08 | 9 | 05 | 10 | 01 | 11 | 25 | 12 | 07 | 13 | 02 | 14 | 12 | 15 | 23 | 16 | 06 | 17 | 16 | 18 | 00 | 19 | 10* | 20 | 20* | 21 | 29* | |||||||||
58 | 41 | 23 | 18 | 28 | 39 | 35 | 17 | 41 | 36 | 19 | 29 | 26* | 37 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 37 | 33 | 57 | 52 | 49 | 45 | 56 | 51 | 33 | 43 | 39* | 49* | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 46 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "Школа № 32": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 8 | 03 | 9 | 13 | 10 | 09 | 11 | 04 | 12 | 01 | 13 | 11 | 14 | 21 | 15 | 17 | 16 | 12 | 17 | 09 | 18 | 05 | 19 | 02* | 20 | 13 | 21 | 25 | 22 | 05* | |||||||||
34 | 17 | 27 | 23 | 33 | 15 | 25 | 35 | 32 | 27 | 22 | 19 | 15* | 25* | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 41 | 37 | 28 | 38 | 48 | 45 | 42 | 52 | 36 | 29 | 55* | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 54 | 43 | 53 | 59 | 55 | 46* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: Рейсы, помеченные * в пятницу не выполняются | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходные дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "10 километр": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 58 | 7 | 27 | 8 | 08 | 9 | 05 | 10 | 28 | 11 | 25 | 12 | 07 | 13 | 17 | 14 | 41 | 15 | 09 | 16 | 19 | 17 | 29 | 18 | 00 | 19 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||
55 | 37 | 18 | 57 | 39 | 35 | 45 | 23 | 33 | 43 | 39 | 49 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 49 | 51 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "Школа № 32": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 34 | 8 | 03 | 9 | 13 | 10 | 23 | 11 | 04 | 12 | 01 | 13 | 11 | 14 | 21 | 15 | 17 | 16 | 27 | 17 | 09 | 18 | 05 | 19 | 15 | 20 | 25 | 21 | 35 | |||||||||||
31 | 41 | 33 | 15 | 25 | 45 | 55 | 19 | 29 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 54 | 43 | 53 | 59 | 36 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут № 8 "Центральный рынок - Долиновка" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАБОЧИЕ ДНИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "Центральный рынок": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15 | 7 | 00 | 8 | 05 | 9 | 05 | 10 | 05 | 11 | 20 | 12 | 05 | 13 | 05 | 14 | 20 | 15 | 20 | 16 | 20 | 17 | 05 | 18 | 05 | 19 | 05* | 20 | 20 | 21 | 20 | |||||||||
35 | 20 | 20 | 35 | 20 | 50 | 20 | 20 | 35 | 50 | 35 | 20 | 35* | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 35 | 35 | 50 | 35 | 35 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "Долиновка": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 45 | 7 | 05 | 8 | 05 | 9 | 05 | 10 | 05 | 11 | 20 | 12 | 20 | 13 | 05 | 14 | 05 | 15 | 05 | 16 | 20 | 17 | 05 | 18 | 05 | 19 | 05* | 20 | 20 | 21 | 50 | |||||||||
15 | 20 | 20 | 35 | 50 | 35 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 35 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 35 | 35* | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: Рейсы, помеченные * в пятницу не выполняются | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЫХОДНЫЕ ДНИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "Центральный рынок": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 53 | 7 | 28 | 8 | 28 | 9 | 08 | 10 | 08 | 11 | 28 | 12 | 28 | 13 | 08 | 14 | 08 | 15 | 20 | 16 | 00 | 17 | 00 | 18 | 00 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | |||||||||
48 | 28 | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "Долиновка": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 18 | 8 | 18 | 9 | 38 | 10 | 38 | 11 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 15 | 10 | 16 | 10 | 17 | 10 | 18 | 30 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 50 | |||||||||||
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 38 | 38 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут № 9 "ДК СРВ - ТЭЦ-2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "ДК СРВ": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 17 | 7 | 00 | 8 | 43 | 9 | 31 | 10 | 28 | 14 | 36 | 15 | 15 | 16 | 20 | 17 | 00 | 18 | 02 | |||||||||||||||||||||
50 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "ТЭЦ-2": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 02 | 8 | 40 | 9 | 36 | 10 | 25 | 11 | 18 | 15 | 26 | 16 | 05 | 17 | 10 | 18 | 52 | 19 | 36 | |||||||||||||||||||||
50 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходные дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "ДК СРВ": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 43 | 10 | 28 | 12 | 10 | 14 | 36 | 16 | 20 | 18 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "ТЭЦ-2": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 36 | 11 | 18 | 12 | 59 | 15 | 26 | 17 | 10 | 18 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут № 10к "Центральный рынок - ул. Космонавтов" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАБОЧИЕ ДНИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "Центральный рынок": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 06 | 7 | 08 | 8 | 19 | 9 | 05 | 10 | 08 | 11 | 02 | 12 | 32 | 13 | 17 | 14 | 27 | 15 | 12 | 16 | 16 | 17 | 00 | 18 | 23 | 19 | 08 | 20 | 38 | |||||||||||
50 | 35 | 38 | 22 | 47 | 52 | 37 | 31 | 45 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "ул. Космонавтов": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 28 | 7 | 12 | 8 | 15 | 9 | 00 | 10 | 35 | 11 | 24 | 12 | 09 | 13 | 14 | 14 | 49 | 15 | 34 | 16 | 37 | 17 | 23 | 18 | 07 | 19 | 30 | 20 | 15 | 21 | 05 | |||||||||
30 | 43 | 32 | 52 | 54 | 39 | 53 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 45 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЫХОДНЫЕ ДНИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "Центральный рынок": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 53 | 7 | 38 | 8 | 23 | 9 | 09 | 10 | 19 | 11 | 10 | 12 | 33 | 13 | 18 | 14 | 03 | 15 | 33 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 01 | 19 | 03 | 20 | 33 | 21 | 18 | |||||||||
34 | 58 | 43 | 38 | 50 | 56 | 41 | 40 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "ул. Космонавтов": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | 8 | 00 | 9 | 31 | 10 | 42 | 11 | 32 | 12 | 20 | 13 | 40 | 14 | 00 | 15 | 10 | 16 | 18 | 17 | 03 | 18 | 02 | 19 | 08 | 20 | 10 | 21 | 40 | |||||||||||
45 | 56 | 55 | 25 | 55 | 40 | 38 | 23 | 23 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут № 11 "Центральный рынок - Кладбище (конечная)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТМЕНЕН с 08.04.2020 на период действия режима самоизоляции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут № 12 "10 километр - ул. Ларина (конечная)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "10 километр" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 00 | 8 | 00 | 9 | 00 | 10 | 20 | 11 | 20 | 12 | 00 | 13 | 00 | 14 | 10 | 15 | 20 | 16 | 00 | 17 | 00 | 18 | 00 | 19 | 00 | 20 | 30 | 21 | 20 | 22 | 10 | ||||||||
30 | 10 | 10 | 30 | 50 | 35 | 30 | 10 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20* | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 20 | 50 | 50 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30* | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 50 | 40 | 50* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "ул. Ларина (конечная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 8 | 05 | 9 | 05 | 10 | 05 | 11 | 25 | 12 | 10 | 13 | 05 | 14 | 05 | 15 | 05 | 16 | 15 | 17 | 15 | 18 | 05 | 19 | 05* | 20 | 10 | 21 | 00 | 22 | 40 | |||||||||
20 | 15 | 15 | 25 | 55 | 35 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 15 | 25* | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 25 | 25 | 55 | 35 | 45 | 55 | 55 | 55 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 35 | 35 | 45 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 45 | 55* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: Рейсы, помеченные * В ПЯТНИЦУне выполняются | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходные дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "10 километр" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30 | 7 | 20 | 8 | 10 | 9 | 00 | 10 | 00 | 11 | 00 | 12 | 10 | 13 | 00 | 14 | 00 | 15 | 05 | 16 | 05 | 17 | 15 | 18 | 35 | 19 | 20 | 20 | 10 | 21 | 00 | |||||||||
50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 35 | 25 | 25 | 55 | 45 | 35 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 30 | 40 | 20 | 45 | 45 | 35 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 30 | 55 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "ул. Ларина (конечная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 00 | 8 | 10 | 9 | 00 | 10 | 30 | 11 | 00 | 12 | 00 | 13 | 10 | 14 | 00 | 15 | 15 | 16 | 05 | 17 | 05 | 18 | 15 | 19 | 05 | 20 | 15 | 21 | 05 | 22 | 20 | |||||||||
20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 15 | 15 | 25 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 35 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут № 13к "Госпиталь - Завойко" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "Госпиталь" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 05 | 7 | 10 | 8 | 00 | 9 | 01 | 10 | 13 | 11 | 05 | 12 | 11 | 13 | 03 | 14 | 28 | 15 | 20 | 16 | 12 | 17 | 02 | 18 | 09 | 19 | 05 | 20 | 15 | 21 | 07 | 22 | 34 | |||||||
25 | 17 | 09 | 18 | 19 | 49 | 55 | 41 | 33 | 25 | 17 | 37 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 28 | 21 | 35 | 57 | 38 | 48* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 49 | 43 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от ООТ "Завойко" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30 | 7 | 02 | 8 | 15 | 9 | 09 | 10 | 01 | 11 | 31 | 12 | 23 | 13 | 15 | 14 | 21 | 15 | 07 | 16 | 38 | 17 | 28 | 18 | 04 | 19 | 03 | 20 | 41 | 21 | 33 | 22 | 59 | |||||||
51 | 23 | 26 | 18 | 39 | 45 | 37 | 29 | 54 | 46 | 51 | 43 | 20 | 14* | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 35 | 27 | 59 | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 47 | 44 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
